Konica Minolta Commercial Printers
| Model | Color ppm | B/W pmm | Output size |
|---|---|---|---|
Accurio PRESS C12000 | 120 | 120 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C7100 | 100 | 100 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C7090 | 90 | 90 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C84hc | 81 | 81 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C83hc | 81 | 81 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C74hc | 71 | 71 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C73hc | 71 | 81 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C4080P | 81 | 81 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C4070 | 81 | 71 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C4065 | 81 | 66 | A5 to SRA3 |
Accurio PRESS C12000
Accurio PRESS C7100

Accurio PRESS C4080P